МОБИЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ (ВАГОН-ДОМА)
Описание и структура :: Прайс-лист :: Фото
ЗАО "НОРД" сообщает новые цены на мобильные здания
На 11.01.2005.
| № п/п | Вид продукции | Маркировка | Цена с НДС* |
| 1 | Вагон-дом 6м*2,5м. улучшенный** | НОРД-1 | 144 000 р. |
| 2 | Вагон-дом 9м.*2,5м. улучшенный** | НОРД-2 | 179 000 р. |
| 3 | Вагон-дом 6м.*3м. улучшенный** | НОРД-3 | 157 000 р. |
| 4 | Вагон-дом 9м.*3м. улучшенный** | НОРД-4 | 194 000 р. |
| 5 | Вагон-дом 10,0м.*3,0м. улучшенный** | НОРД-5 | 204 000 р. |
| 6 | Сани к вагон-домам НОРД-1, 3 | С-1 | 29 000 р. |
| 7 | Сани к вагон-домам НОРД-2, 4, 5 | С-2 | 35 000 р. |
| 8 | Шасси 2-осное б/у к вагон-домам НОРД-1,3 | П-1 | 70 000 р. |
| 9 | Шасси 3-осное б/у к вагон-домам НОРД-2,4,5 | П-2 | 90 000 р. |
| 10 | Комплектация мебелью и оборудованием | +М | по спецификации |
* - данные цены установлены для типовой конфигурации, при условии 50% предоплаты безналичным способом. Срок изготовления партии до 5 вагон-домов - 1 месяц.
** - улучшенная конфигурация включает в себя толщину основного утеплителя 100 мм., внутрення обшивка МДФ панелью и вагонку ПВХ, проведение электропроводки в кабель-каналах, пластиковые окна (евро-отделка)(см. также закладку "описание и структура").
Предусмотрены скидки в зависимости от объема заказов.
Возможно изменение форм расчета.